|
|


| 機 名 | 相・電圧 | 出力 | 定価 | 階/戸目安 | 寸法 |
|---|---|---|---|---|---|
| NX-VFC252-0.4SD | 単相・200V | 0.4 | 962.000 | 2階6戸 | W560×D662×H575 |
| NX-VFC252-0.75S2D | ↑ | 0.75 | 1.017.000 | 5階6戸 | ↑ |
| NX-VFC253-1.1S2D | ↑ | 1.1 | 1.085.000 | 10階6戸 | ↑ |
| NX-VFC322-0.4S2D | ↑ | 0.4 | 964.000 | 2階10戸 | ↑ |
| NX-VFC322-0.75S2D | ↑ | 0.75 | 1.032.000 | 4階10戸 | ↑ |
| NX-VFC323-1.1S2D | ↑ | 1.1 | 1.098.000 | 8階10戸 | ↑ |
| NX-VFC401-1.1S2D | ↑ | 1.1 | 1.218.000 | 2階35戸 | ↑ |
| NX-VFC252-0.4D | 三相・200V | 0.4 | 962.000 | 2階6戸 | ↑ |
| NX-VFC252-0.75D | ↑ | 0.75 | 1.017.000 | 5階6戸 | ↑ |
| NX-VFC253-1.1D | ↑ | 1.1 | 1.085.000 | 10階6戸 | ↑ |
| NX-VFC322-0.4D | ↑ | 0.4 | 962.000 | 2階10戸 | ↑ |
| NX-VFC322-0.75D | ↑ | 0.75 | 1.032.000 | 4階10戸 | ↑ |
| NX-VFC323-1.1D | ↑ | 1.1 | 1.094.000 | 8階10戸 | ↑ |
| NX-VFC323-1.5D | ↑ | 1.5 | 1.189.000 | 10階10戸 | ↑ |
| NX-VFC324-2.2D | ↑ | 2.2 | 1.248.000 | 15階10戸 | ↑ |
| NX-VFC401-1.1D | ↑ | 1.1 | 1.215.000 | 2階35戸 | ↑ |
| NX-VFC402-1.5D | ↑ | 1.5 | 1.230.000 | 4階35戸 | ↑ |
| NX-VFC402-2.2D | ↑ | 2.2 | 1.278.000 | 8階35戸 | ↑ |
| NX-VFC402-3.7D | ↑ | 3.7 | 1.310.000 | 12階35戸 | ↑ |
| NX-VFC403-3.7D | ↑ | 3.7 | 1.316.000 | 15階35戸 | ↑ |
| NX-VFC403-5.5D | ↑ | 5.5 | 2.090.000 | 18階35戸 | W780×D725×H695 |
| NX-VFC501-1.5D | ↑ | 1.5 | 1.248.000 | 2階50戸 | W560×D662×H575 |
| NX-VFC502-2.2D | ↑ | 2.2 | 1.290.000 | 5階50戸 | ↑ |
| NX-VFC502-3.7D | ↑ | 3.7 | 1.351.000 | 9階50戸 | ↑ |
| NX-VFC503-5.5D | ↑ | 5.5 | 2.141.000 | 18階50戸 | W780×D725×H695 |
| NX-VFC503-7.5D | ↑ | 7.5 | 2.460.000 | 20階50戸 | ↑ |
| NX-VFC652-3.7D | ↑ | 3.7 | 2.142.000 | 5階100戸 | W560×D662×H575 |
| NX-VFC652-5.5D | ↑ | 5.5 | 2.298.000 | 8階100戸 | W780×D725×H695 |
| NX-VFC653-7.5D | ↑ | 7.5 | 2.471.000 | 14階100戸 | ↑ |
| 機 名 | 相・電圧 | 出力 | 定価 | 階/戸目安 | 寸法 |
|---|---|---|---|---|---|
| NX-40VFC252-0.4SW | 単相・200V | 0.4×2 | 1.160.000 | 2階12戸 | W560×D662×H575 |
| NX-40VFC252-0.75S2W | ↑ | 0.75×2 | 1.189.000 | 5階12戸 | ↑ |
| NX-40VFC253-1.1S2W | ↑ | 1.1×2 | 1.290.000 | 10階12戸 | ↑ |
| NX-50VFC322-0.4S2W | ↑ | 0.4×2 | 1.160.000 | 2階25戸 | ↑ |
| NX-50VFC322-0.75S2W | ↑ | 0.75×2 | 1.204.000 | 3階30戸 | ↑ |
| NX-50VFC323-1.1S2W | ↑ | 1.1×2 | 1.299.000 | 8階30戸 | ↑ |
| NX-65VFC401-1.1S2W | ↑ | 1.1×2 | 1.454.000 | 2階100戸 | ↑ |
| NX-40VFC252-0.4W | 三相・200V | 0.4×2 | 1.160.000 | 2階12戸 | ↑ |
| NX-40VFC252-0.75W | ↑ | 0.75×2 | 1.189.000 | 5階12戸 | ↑ |
| NX-40VFC253-1.1W | ↑ | 1.1×2 | 1.290.000 | 10階12戸 | ↑ |
| NX-50VFC322-0.4W | ↑ | 0.4×2 | 1.160.000 | 2階25戸 | ↑ |
| NX-50VFC322-0.75W | ↑ | 0.75×2 | 1.204.000 | 3階30戸 | ↑ |
| NX-50VFC323-1.1W | ↑ | 1.1×2 | 1.299.000 | 8階35戸 | ↑ |
| NX-50VFC323-1.5W | ↑ | 1.5×2 | 1.430.000 | 10階35戸 | ↑ |
| NX-50VFC324-2.2W | ↑ | 2.2×2 | 1.487.000 | 15階35戸 | ↑ |
| NX-65VFC401-1.1W | ↑ | 1.1×2 | 1.454.000 | 2階100戸 | ↑ |
| NX-65VFC402-1.5W | ↑ | 1.5×2 | 1.468.000 | 4階100戸 | ↑ |
| NX-65VFC402-2.2W | ↑ | 2.2×2 | 1.516.000 | 8階100戸 | ↑ |
| NX-65VFC402-3.7W | ↑ | 3.7×2 | 1.555.000 | 12階100戸 | ↑ |
| NX-65VFC403-3.7W | ↑ | 3.7×2 | 1.555.000 | 15階100戸 | ↑ |
| NX-65VFC403-5.5W | ↑ | 5.5×2 | 2.318.000 | 18階100戸 | W780×D725×H695 |
| NX-65VFC501-1.5W | ↑ | 1.5×2 | 1.487.000 | 2階150戸 | W560×D662×H575 |
| NX-65VFC502-2.2W | ↑ | 2.2×2 | 1.547.000 | 5階150戸 | ↑ |
| NX-65VFC502-3.7W | ↑ | 3.7×2 | 1.601.000 | 9階150戸 | ↑ |
| NX-65VFC503-5.5W | ↑ | 5.5×2 | 2.502.000 | 15階150戸 | W780×D725×H695 |
| NX-65VFC503-7.5W | ↑ | 7.5×2 | 2.808.000 | 20階150戸 | ↑ |
| NX-80VFC652-3.7W | ↑ | 3.7×2 | 2.520.000 | 5階250戸 | W560×D662×H575 |
| NX-80VFC652-5.5W | ↑ | 5.5×2 | 2.711.000 | 8階300戸 | W780×D725×H695 |
| NX-80VFC653-7.5W | ↑ | 7.5×2 | 3.135.000 | 14階300戸 | ↑ |


