|
|
| 部類 | 部品名 | 取替判断基準 | 取替周期目安 |
|---|---|---|---|
| 全体 | ポンプユニット全体 | ポンプユニット全体を取替(更新) | 10年 |
| 全体 | オーバーホール | 分解・点検・整備 | 4〜7年 |
| ポンプ | 軸受 | 過熱・異音が発生したら | 3年 |
| ポンプ | メカニカルシール | 漏洩を目視できる場合 | 1年 |
| ポンプ | グランドパッキン | 増締めしても水漏れする場合 | 1年 |
| 制御盤 | プリント基板 | 各運転の動作が不確実の場合 | 3年 |
| 制御盤 | 冷却ファン | 異音発生や不回転の場合 | 3年 |
| 制御盤 | 平滑コンデンサ | 5年に1度 | 5年 |
| 制御盤 | リレー・タイマー | 誤作動・接点荒損がひどい場合 | 3年 |
| 制御盤 | 電磁開閉器 | 誤作動・接点荒損がひどい場合 | 3年 |
| 機器類 | 圧力センサー | 設定値に誤差や不良が生じた場合 | 5年 |
| 機器類 | 圧力スイッチ | 設定値に誤差や不良が生じた場合 | 3年 |
| 機器類 | 圧力タンク | 停止時間が極端に短くなった場合 | 3年 |
| 機器類 | 圧力計・運成計 | 圧力を抜いて0を示さない場合 | 3年 |
| 機器類 | 逆止弁 | 弁の動作に不具合が生じた場合 | 3年 |
| 機器類 | フート弁 | 弁の動作に不具合が生じた場合 | 2年 |



