ポンプはスマイク総合トップページへ戻る場合はこちらをクリックしてください。
24時間受付フリーダイヤル0120
フリーダイヤルのロクロクミズオーキューと覚えてください。
 
ポンプ工事専門で年中無休!
ポンプは
スマイクにおまかせください。
  出張見積点検\0
通信販売の方法はこちらをクリックしてください。
見積出張費は一切無料です。お気軽にポンプはスマイクへご連絡ください。
 
作業料金一覧   商品一覧   Q&A



エバラポンプ 直結給水ブースタポンプ
PNAEM 型

小規模ビル用BOB40%OFFと中規模ビル用
Racse(ラクッセ)
最大65%OFF
貯水槽を使わずメーターから直接ポンプへポンプから各戸へ給水。大都市日本の強い見方!
(社)日本水道協会認証製品
(価格は減圧式逆流防止器タイプ)

PNAEM


小規模ビル用 BOB


BOB シリーズ価格 40%OFF
                                                                                                                                                                        
PNAEM(BOB) 相・電圧 kw 税抜定価 揚程/水量 掛率
20PNAEM0.4SA  単相・200V  0.4  1.109.000 30m/50L 60%
20PNAEM0.75SB 0.75 1.144.000 30m/80L
25PNAEM0.4SA 0.4 1.117.000 30m/50L
25PNAEM0.4SB 0.4 1.117.000 12m/100L
25PNAEM0.75SA 0.75 1.374.000 48m/50L
25PNAEM0.75SB 0.75 1.152.000 26m/100L
25PNAEM1.1S 1.1 1.380.000 40m/100L
20PNAEM0.4A 三相・200V 0.4 1.073.000 30m/50L
20PNAEM0.75B 0.75 1.111.000 30m/80L
25PNAEM0.4A 0.4 1.085.000 30m/50L
25PNAEM0.4B 0.4 1.085.000 12m/100L
25PNAEM0.75A 0.75 1.329.000 48m/50L
25PNAEM0.75B 0.75 1.125.000 26m/100L
25PNAEM1.1 1.1 1.333.000 40m/100L
25PNAEM1.5 1.5 2.123.000 53m/100L



Racse シリーズ価格
56%〜最大65%OFF
                                                                                                                                                                                                               
Racse 相・電圧 kw 税抜定価 揚程/水量 掛率
25PNAEM1.5S  単相・200V  1.5 2.906.000 70m/65L 44%
32PNAEM0.4S 0.4 2.040.000 18m/100L 44%
32PNAEM0.75S 0.75 3.050.000 18m/140L 44%
32PNAEM1.1SA 1.1 3.379.000 40m/120L 44%
32PNAEM1.5S 1.5 3.588.000 50m/120L 40%
40PNAEM0.75S 0.75 3.148.000 13m/200L 44%
40PNAEM0.75SA 0.75 3.120.000 20m/130L 44%
40PNAEM1.1S 1.1 3.486.000 20m/210L 44%
40PNAEM1.1SA 1.1 3.453.000 30m/150L 44%
40PNAEM1.5SA 1.5 3.647.000 40m/140L 40%
50PNAEM1.1SA 1.1 3.545.000 15m/230L 40%
25PNAEM2.2 三相200V機 2.2 3.680.000 60m/100L 40%
32PNAEM0.4 0.4 2.040.000 18m/100L 44%
32PNAEM0.75 0.75 3.050.000 18m/140L 44%
32PNAEM1.1A 1.1 3.379.000 40m/120L 44%
32PNAEM1.5 1.5 3.588.000 50m/120L 40%
32PNAEM2.2 2.2 3.715.000 60m/120L 40%
32PNAEM3.7 3.7 4.085.000 70m/120L 40%
40PNAEM0.75 0.75 3.148.000 13m/200L 44%
40PNAEM0.75A 0.75 3.120.000 20m/130L 44%
40PNAEM1.1 1.1 3.486.000 20m/210L 44%
40PNAEM1.1A 1.1 3.453.000 30m/150L 44%
40PNAEM1.5 1.5 3.649.000 30m/220L 40%
40PNAEM1.5A 1.5 3.647.000 40m/140L 40%
40PNAEM2.2 2.2 3.802.000 50m/210L 40%
40PNAEM3.7 3.7 4.179.000 70m/210L 40%
40PNAEM5.5A 5.5 5.803.000 50m/300L 35%
40PNAEM5.5B 5.5 5.803.000 70m/300L 35%
50PNAEM1.1A 1.1 3.545.000 15m/230L 40%
50PNAEM1.5A 1.5 3.710.000 30m/230L 40%
50PNAEM2.2 2.2 4.005.000 20m/400L 40%
50PNAEM2.2A 2.2 3.859.000 40m/230L 40%
50PNAEM3.7 3.7 4.218.000 30m/400L 40%
50PNAEM3.7A 3.7 4.218.000 60m/220L 40%
50PNAEM5.5A 5.5 5.882.000 40m/420L 35%
50PNAEM5.5B 5.5 5.882.000 60m/320L 35%
50PNAEM7.5A 7.5 6.409.000 50m/450L 35%
50PNAEM7.5B 7.5 6.409.000 80m/400L 35%



PageTop

揚程表はあくまで目安です。実際の設置状況や配管状況で異なりますのでお気軽にお問い合わせください。
水道業者に工事を依頼する場合は自治体の水道事業者の指定する配管施工要領に従って行うようにしてください。
※ エバラポンプカタログより抜粋いたしております。(税抜価格)販売価格は掛率(税抜)です。その他ポンプに関するお問い合わせはお気軽に電話下さい。また、ポンプの設置状況や使用状況・選定機種によっては上記内容が補償されるものではありませんので予めご理解の程宜しくお願い申し上げます。また、WEB上表記の誤りにつきましてはメーカー積算価格及び仕様が基準となりますので予めご了承願います。