ポンプはスマイク総合トップページへ戻る場合はこちらをクリックしてください。
24時間受付フリーダイヤル0120
フリーダイヤルのロクロクミズオーキューと覚えてください。
 
ポンプ工事専門で年中無休!
ポンプは
スマイクにおまかせください。
  出張見積点検\0
通信販売の方法はこちらをクリックしてください。
見積出張費は一切無料です。お気軽にポンプはスマイクへご連絡ください。
 
作業料金一覧   商品一覧   Q&A



テラル 吐出圧力一定給水ポンプユニット
NX−PCL 型

自動交互50hz機種 交互並列50hz機種 単独型50hz機種
自動交互60hz機種 交互並列60hz機種 単独型60hz機種
オプションパーツ

NX−PCL 吐出圧力一定給水ユニットの特長は起動時の吐出し圧力を減圧弁により一定にする事で
水圧による吐出圧力の変動を抑える事ができます。配管にもやさしくポンプ本体にもやさしい設計です。

テラルの吐出し圧力一定ユニット NX−PCL は業界最小コンパクト!従来品より80%のコンパクト化を実現。
ポンプ内部流動解析とステンレス鋳物採用で従来品より5dB静音を実現。従来品のアルス(樹脂インペラ)から
SUS(ステンレスインペラ)に変更し、更に頑丈な設計に。SX−PCL、AX−PCL、A−PCLからの交換に。
主な機能:50/60hzエリア別型式
○消耗部品交換の目安に便利なポンプ毎の運転時間と積算起動回数を表示。
○同一ポンプが一定時間連続運転すると休止中のポンプに切り換わる連続運転防止機能。
○トラブル時に便利な警報履歴(過去5回まで)を表示。
○ポンプ異常時に自動的に休止中のポンプに切り換わるバックアップ運転と同一異常を検知する
 リトライ機能で警報出力を自己判断。
○季節や運転時間の変化による各ポンプの運転時間の偏りを抑制する運転時間均一化制御機能。

  ベターリビング商品
自動交互運転はポンプモーターが片側づつ交互に運転するタイプです。
交互並列運転は片方のポンプモーターだけでは水量が不足な時にもう一方のポンプも動きます。
単独型は1台のみで運転します。


自動交互運転50hz仕様

                                                            
機  名 相・電圧 出力 定価 階/戸目安
NX-PCL252-5.4SD 単相・100V  0.4  827.000   2階6戸
NX-PCL252-5.4D 三相・200V 0.4 812.000  2階6戸
NX-PCL321-5.4SD 単相・100V 0.4 813.000  1階10戸
NX-PCL321-5.4D 三相・200V 0.4 797.000  1階10戸
NX-PCL322-5.75S2D 単相・200V 0.75 841.000  4階10戸
NX-PCL322-5.75D 三相・200V 0.75 841.000  4階10戸
NX-PCL323-51.1D 1.1 909.000  7階10戸
NX-PCL324-51.1D 1.1 909.000  10階10戸 
NX-PCL401-51.1D 1.1 1.010.000  3階35戸
NX-PCL402-51.5D 1.5 1.019.000  4階35戸
NX-PCL402-52.2D 2.2 1.060.000  8階35戸
NX-PCL403-53.7D 3.7 1.104.000  13階35戸
NX-PCL502-51.5D 1.5 1.003.000  2階50戸
NX-PCL502-52.2D 2.2 1.041.000  5階50戸
NX-PCL503-53.7D 3.7 1.126.000  12階50戸
NX-PCL503-55.5D 5.5 1.447.000  15階50戸
NX-PCL652-53.7D 3.7 1.377.000  4階100戸
NX-PCL652-55.5D 5.5 1.765.000  8階100戸
NX-PCL653-57.5D 7.5 1.896.000  14階100戸

自動交互運転60hz仕様

                                                              
機  名 相・電圧 出力 定価 階/戸目安
NX-PCL252-6.4SD 単相・100V  0.4  819.000   2階6戸
NX-PCL252-6.4D 三相・200V 0.4 801.000  2階6戸
NX-PCL322-6.4SD 単相・100V 0.4 813.000  1階10戸
NX-PCL322-6.4D 三相・200V 0.4 797.000  1階10戸
NX-PCL322-6.75S2D 単相・200V 0.75 827.000  4階10戸
NX-PCL322-6.75D 三相・200V 0.75 827.000  4階10戸
NX-PCL323-61.1D 1.1 914.000  7階10戸
NX-PCL323-61.5D 1.5 914.000  10階10戸 
NX-PCL401-61.1D 1.1 1.015.000  3階35戸
NX-PCL402-61.5D 1.5 1.019.000  4階35戸
NX-PCL402-62.2D 2.2 1.060.000  8階35戸
NX-PCL402-63.7D 3.7 1.084.000  13階35戸
NX-PCL403-63.7D 3.7 1.084.000  16階35戸
NX-PCL501-61.5D 1.5 1.036.000  2階50戸
NX-PCL502-62.2D 2.2 1.078.000  5階50戸
NX-PCL502-63.7D 3.7 1.102.000  12階50戸
NX-PCL503-65.5D 5.5 1.447.000  15階50戸
NX-PCL652-63.7D 3.7 1.286.000  4階100戸
NX-PCL652-65.5D 5.5 1.664.000  8階100戸
NX-PCL653-67.5D 7.5 1.765.000  14階100戸

交互並列運転50hz仕様

機  名 相・電圧 出力 定価 階/戸目安
NX-40PCL252-5.4SW 単相・100V  0.4×2  998.000   2階12戸
NX-40PCL252-5.4W 三相・200V 0.4×2 974.000  2階12戸
NX-50PCL321-5.4SW 単相・100V 0.4×2 981.000  1階12戸
NX-50PCL321-5.4W 三相・200V 0.4×2 962.000  1階12戸
NX-50PCL322-5.75S2W 単相・200V 0.75×2 1.010.000  3階35戸
NX-50PCL322-5.75W 三相・200V 0.75×2 1.010.000  3階35戸
NX-50PCL323-51.1W 1.1×2 1.080.000  6階35戸
NX-50PCL324-51.1W 1.1×2 1.080.000  8階25戸 
NX-65PCL401-51.1W 1.1×2 1.203.000  2階100戸
NX-65PCL402-51.5W 1.5×2 1.219.000  4階100戸
NX-65PCL402-52.2W 2.2×2 1.260.000  8階100戸
NX-65PCL403-53.7W 3.7×2 1.303.000  13階100戸
NX-65PCL502-51.5W 1.5×2 1.200.000  2階150戸
NX-65PCL502-52.2W 2.2×2 1.240.000  4階150戸
NX-65PCL503-53.7W 3.7×2 1.332.000  8階200戸
NX-65PCL503-55.5W 5.5×2 1.661.000  12階200戸
NX-80PCL652-53.7W 3.7×2 1.469.000  4階300戸
NX-80PCL652-55.5W 5.5×2 1.844.000  6階300戸
NX-80PCL653-57.5W 7.5×2 2.086.000  12階300戸

交互並列運転60hz仕様

  
機  名 相・電圧 出力 定価 階/戸目安
NX-40PCL252-6.4SW 単相・100V  0.4×2  983.000   2階12戸
NX-40PCL252-6.4W 三相・200V 0.4×2 964.000  2階12戸
NX-50PCL322-6.4SW 単相・100V 0.4×2 981.000  1階12戸
NX-50PCL322-6.4W 三相・200V 0.4×2 962.000  1階12戸
NX-50PCL322-6.75S2W 単相・200V 0.75×2 998.000  3階35戸
NX-50PCL322-6.75W 三相・200V 0.75×2 998.000  3階35戸
NX-50PCL323-61.1W 1.1×2 1.082.000  6階35戸
NX-50PCL323-61.5W 1.5×2 1.082.000  8階25戸 
NX-65PCL401-61.1W 1.1×2 1.203.000  2階100戸
NX-65PCL402-61.5W 1.5×2 1.219.000  4階100戸
NX-65PCL402-62.2W 2.2×2 1.260.000  8階100戸
NX-65PCL402-63.7W 3.7×2 1.284.000  13階100戸
NX-65PCL403-63.7W 3.7×2 1.284.000  16階100戸
NX-65PCL501-61.5W 1.5×2 1.236.000  2階150戸
NX-65PCL502-62.2W 2.2×2 1.274.000  4階150戸
NX-65PCL502-63.7W 3.7×2 1.308.000  8階200戸
NX-65PCL503-65.5W 5.5×2 1.664.000  12階200戸
NX-80PCL652-63.7W 3.7×2 1.433.000  4階300戸
NX-80PCL652-65.5W 5.5×2 1.805.000  6階300戸
NX-80PCL653-67.5W 7.5×2 1.925.000  12階300戸

単独型50hz仕様


機  名 相・電圧 出力 定価 階/戸目安
NX-PCL252-5.4S 単相・100V  0.4  498.000  2階6戸
NX-PCL252-5.4 三相・200V 0.4 490.000  2階6戸
NX-PCL321-5.4S 単相・100V 0.4 492.000  1階10戸
NX-PCL321-5.4 三相・200V 0.4 485.000  1階10戸
NX-PCL322-5.75S2 単相・200V 0.75 503.000  4階10戸
NX-PCL322-5.75 三相・200V 0.75 503.000  4階10戸
NX-PCL323-51.1 1.1 560.000  7階10戸
NX-PCL324-51.1 1.1 560.000  10階10戸 
NX-PCL401-51.1 1.1 506.000  3階35戸
NX-PCL402-51.5 1.5 508.000  4階35戸
NX-PCL402-52.2 2.2 544.000  8階35戸
NX-PCL403-53.7 3.7 591.000  13階35戸
NX-PCL502-51.5 1.5 556.000  2階50戸
NX-PCL502-52.2 2.2 573.000  5階50戸
NX-PCL503-53.7 3.7 605.000  12階50戸

単独型60hz仕様


  
機  名 相・電圧 出力 定価 階/戸目安
NX-PCL252-6.4S 単相・100V  0.4  496.000  2階6戸
NX-PCL252-6.4 三相・200V 0.4 490.000  2階6戸
NX-PCL322-6.4S 単相・100V 0.4 494.000  1階10戸
NX-PCL322-6.4 三相・200V 0.4 490.000  1階10戸
NX-PCL322-6.75S2 単相・200V 0.75 503.000  4階10戸
NX-PCL322-6.75 三相・200V 0.75 503.000  4階10戸
NX-PCL323-61.1 1.1 533.000  7階10戸
NX-PCL323-61.5 1.5 533.000  10階10戸 
NX-PCL401-61.1 1.1 506.000  3階35戸
NX-PCL402-61.5 1.5 508.000  4階35戸
NX-PCL402-62.2 2.2 525.000  8階35戸
NX-PCL402-63.7 3.7 591.000  13階35戸
NX-PCL403-63.7 3.7 591.000  16階35戸
NX-PCL501-61.5 1.5 571.000  2階50戸
NX-PCL502-62.2 2.2 598.000  5階50戸
NX-PCL503-63.7 3.7 607.000  12階50戸

PCL 単独・自動交互揚程表



PCL 交互並列揚程表


オプション

●屋外カバー
OUG-NX-S型(単独タイプ
OUG-NX-F0型(交互タイプ3.7kw以下)
樹脂製:税抜価格¥100.000
OUG-NX-DX-A-F2(交互5.5KW以上)
樹脂製:税抜価格¥160.000




●制御盤位置変更架台
NX-218D(0.4〜3.7KW)
税抜価格¥20.000


●防振架台:溶融亜鉛メッキ(簡易型)
TPR-685A1(ポンプ口径25〜65mm)
税抜価格¥44.000
TPR-780A1(5.5・7.5kw)
税抜価格¥59.400
※他あり
●吸上仕様:全機種
税抜価格¥12.800
●凍結防止仕様変更
電圧100V/200V
税抜価格¥14.000




PageTop
※ テラルキョクトウ カタログより抜粋いたしております。(税抜価格)その他ポンプに関するお問い合わせはお気軽に電話下さい。また、ポンプの設置状況や使用状況・選定機種によっては上記内容が補償されるものではありませんのでご理解の程宜しくお願い申し上げます。また、WEB上表記の誤りにつきましてはメーカー積算価格及び仕様が基準となりますので予めご了承願います。