|
|
自動交互50hz機種 交互並列50hz機種 単独型50hz機種
自動交互60hz機種 交互並列60hz機種 単独型60hz機種
オプションパーツ


| 機 名 | 相・電圧 | 出力 | 定価 | 階/戸目安 |
|---|---|---|---|---|
| NX-PCL252-5.4SD | 単相・100V | 0.4 | 827.000 | 2階6戸 |
| NX-PCL252-5.4D | 三相・200V | 0.4 | 812.000 | 2階6戸 |
| NX-PCL321-5.4SD | 単相・100V | 0.4 | 813.000 | 1階10戸 |
| NX-PCL321-5.4D | 三相・200V | 0.4 | 797.000 | 1階10戸 |
| NX-PCL322-5.75S2D | 単相・200V | 0.75 | 841.000 | 4階10戸 |
| NX-PCL322-5.75D | 三相・200V | 0.75 | 841.000 | 4階10戸 |
| NX-PCL323-51.1D | ↑ | 1.1 | 909.000 | 7階10戸 |
| NX-PCL324-51.1D | ↑ | 1.1 | 909.000 | 10階10戸 |
| NX-PCL401-51.1D | ↑ | 1.1 | 1.010.000 | 3階35戸 |
| NX-PCL402-51.5D | ↑ | 1.5 | 1.019.000 | 4階35戸 |
| NX-PCL402-52.2D | ↑ | 2.2 | 1.060.000 | 8階35戸 |
| NX-PCL403-53.7D | ↑ | 3.7 | 1.104.000 | 13階35戸 |
| NX-PCL502-51.5D | ↑ | 1.5 | 1.003.000 | 2階50戸 |
| NX-PCL502-52.2D | ↑ | 2.2 | 1.041.000 | 5階50戸 |
| NX-PCL503-53.7D | ↑ | 3.7 | 1.126.000 | 12階50戸 |
| NX-PCL503-55.5D | ↑ | 5.5 | 1.447.000 | 15階50戸 |
| NX-PCL652-53.7D | ↑ | 3.7 | 1.377.000 | 4階100戸 |
| NX-PCL652-55.5D | ↑ | 5.5 | 1.765.000 | 8階100戸 |
| NX-PCL653-57.5D | ↑ | 7.5 | 1.896.000 | 14階100戸 |
| 機 名 | 相・電圧 | 出力 | 定価 | 階/戸目安 |
|---|---|---|---|---|
| NX-PCL252-6.4SD | 単相・100V | 0.4 | 819.000 | 2階6戸 |
| NX-PCL252-6.4D | 三相・200V | 0.4 | 801.000 | 2階6戸 |
| NX-PCL322-6.4SD | 単相・100V | 0.4 | 813.000 | 1階10戸 |
| NX-PCL322-6.4D | 三相・200V | 0.4 | 797.000 | 1階10戸 |
| NX-PCL322-6.75S2D | 単相・200V | 0.75 | 827.000 | 4階10戸 |
| NX-PCL322-6.75D | 三相・200V | 0.75 | 827.000 | 4階10戸 |
| NX-PCL323-61.1D | ↑ | 1.1 | 914.000 | 7階10戸 |
| NX-PCL323-61.5D | ↑ | 1.5 | 914.000 | 10階10戸 |
| NX-PCL401-61.1D | ↑ | 1.1 | 1.015.000 | 3階35戸 |
| NX-PCL402-61.5D | ↑ | 1.5 | 1.019.000 | 4階35戸 |
| NX-PCL402-62.2D | ↑ | 2.2 | 1.060.000 | 8階35戸 |
| NX-PCL402-63.7D | ↑ | 3.7 | 1.084.000 | 13階35戸 |
| NX-PCL403-63.7D | ↑ | 3.7 | 1.084.000 | 16階35戸 |
| NX-PCL501-61.5D | ↑ | 1.5 | 1.036.000 | 2階50戸 |
| NX-PCL502-62.2D | ↑ | 2.2 | 1.078.000 | 5階50戸 |
| NX-PCL502-63.7D | ↑ | 3.7 | 1.102.000 | 12階50戸 |
| NX-PCL503-65.5D | ↑ | 5.5 | 1.447.000 | 15階50戸 |
| NX-PCL652-63.7D | ↑ | 3.7 | 1.286.000 | 4階100戸 |
| NX-PCL652-65.5D | ↑ | 5.5 | 1.664.000 | 8階100戸 |
| NX-PCL653-67.5D | ↑ | 7.5 | 1.765.000 | 14階100戸 |
| 機 名 | 相・電圧 | 出力 | 定価 | 階/戸目安 |
|---|---|---|---|---|
| NX-40PCL252-5.4SW | 単相・100V | 0.4×2 | 998.000 | 2階12戸 |
| NX-40PCL252-5.4W | 三相・200V | 0.4×2 | 974.000 | 2階12戸 |
| NX-50PCL321-5.4SW | 単相・100V | 0.4×2 | 981.000 | 1階12戸 |
| NX-50PCL321-5.4W | 三相・200V | 0.4×2 | 962.000 | 1階12戸 |
| NX-50PCL322-5.75S2W | 単相・200V | 0.75×2 | 1.010.000 | 3階35戸 |
| NX-50PCL322-5.75W | 三相・200V | 0.75×2 | 1.010.000 | 3階35戸 |
| NX-50PCL323-51.1W | ↑ | 1.1×2 | 1.080.000 | 6階35戸 |
| NX-50PCL324-51.1W | ↑ | 1.1×2 | 1.080.000 | 8階25戸 |
| NX-65PCL401-51.1W | ↑ | 1.1×2 | 1.203.000 | 2階100戸 |
| NX-65PCL402-51.5W | ↑ | 1.5×2 | 1.219.000 | 4階100戸 |
| NX-65PCL402-52.2W | ↑ | 2.2×2 | 1.260.000 | 8階100戸 |
| NX-65PCL403-53.7W | ↑ | 3.7×2 | 1.303.000 | 13階100戸 |
| NX-65PCL502-51.5W | ↑ | 1.5×2 | 1.200.000 | 2階150戸 |
| NX-65PCL502-52.2W | ↑ | 2.2×2 | 1.240.000 | 4階150戸 |
| NX-65PCL503-53.7W | ↑ | 3.7×2 | 1.332.000 | 8階200戸 |
| NX-65PCL503-55.5W | ↑ | 5.5×2 | 1.661.000 | 12階200戸 |
| NX-80PCL652-53.7W | ↑ | 3.7×2 | 1.469.000 | 4階300戸 |
| NX-80PCL652-55.5W | ↑ | 5.5×2 | 1.844.000 | 6階300戸 |
| NX-80PCL653-57.5W | ↑ | 7.5×2 | 2.086.000 | 12階300戸 |
| 機 名 | 相・電圧 | 出力 | 定価 | 階/戸目安 |
|---|---|---|---|---|
| NX-40PCL252-6.4SW | 単相・100V | 0.4×2 | 983.000 | 2階12戸 |
| NX-40PCL252-6.4W | 三相・200V | 0.4×2 | 964.000 | 2階12戸 |
| NX-50PCL322-6.4SW | 単相・100V | 0.4×2 | 981.000 | 1階12戸 |
| NX-50PCL322-6.4W | 三相・200V | 0.4×2 | 962.000 | 1階12戸 |
| NX-50PCL322-6.75S2W | 単相・200V | 0.75×2 | 998.000 | 3階35戸 |
| NX-50PCL322-6.75W | 三相・200V | 0.75×2 | 998.000 | 3階35戸 |
| NX-50PCL323-61.1W | ↑ | 1.1×2 | 1.082.000 | 6階35戸 |
| NX-50PCL323-61.5W | ↑ | 1.5×2 | 1.082.000 | 8階25戸 |
| NX-65PCL401-61.1W | ↑ | 1.1×2 | 1.203.000 | 2階100戸 |
| NX-65PCL402-61.5W | ↑ | 1.5×2 | 1.219.000 | 4階100戸 |
| NX-65PCL402-62.2W | ↑ | 2.2×2 | 1.260.000 | 8階100戸 |
| NX-65PCL402-63.7W | ↑ | 3.7×2 | 1.284.000 | 13階100戸 |
| NX-65PCL403-63.7W | ↑ | 3.7×2 | 1.284.000 | 16階100戸 |
| NX-65PCL501-61.5W | ↑ | 1.5×2 | 1.236.000 | 2階150戸 |
| NX-65PCL502-62.2W | ↑ | 2.2×2 | 1.274.000 | 4階150戸 |
| NX-65PCL502-63.7W | ↑ | 3.7×2 | 1.308.000 | 8階200戸 |
| NX-65PCL503-65.5W | ↑ | 5.5×2 | 1.664.000 | 12階200戸 |
| NX-80PCL652-63.7W | ↑ | 3.7×2 | 1.433.000 | 4階300戸 |
| NX-80PCL652-65.5W | ↑ | 5.5×2 | 1.805.000 | 6階300戸 |
| NX-80PCL653-67.5W | ↑ | 7.5×2 | 1.925.000 | 12階300戸 |

| 機 名 | 相・電圧 | 出力 | 定価 | 階/戸目安 |
|---|---|---|---|---|
| NX-PCL252-5.4S | 単相・100V | 0.4 | 498.000 | 2階6戸 |
| NX-PCL252-5.4 | 三相・200V | 0.4 | 490.000 | 2階6戸 |
| NX-PCL321-5.4S | 単相・100V | 0.4 | 492.000 | 1階10戸 |
| NX-PCL321-5.4 | 三相・200V | 0.4 | 485.000 | 1階10戸 |
| NX-PCL322-5.75S2 | 単相・200V | 0.75 | 503.000 | 4階10戸 |
| NX-PCL322-5.75 | 三相・200V | 0.75 | 503.000 | 4階10戸 |
| NX-PCL323-51.1 | ↑ | 1.1 | 560.000 | 7階10戸 |
| NX-PCL324-51.1 | ↑ | 1.1 | 560.000 | 10階10戸 |
| NX-PCL401-51.1 | ↑ | 1.1 | 506.000 | 3階35戸 |
| NX-PCL402-51.5 | ↑ | 1.5 | 508.000 | 4階35戸 |
| NX-PCL402-52.2 | ↑ | 2.2 | 544.000 | 8階35戸 |
| NX-PCL403-53.7 | ↑ | 3.7 | 591.000 | 13階35戸 |
| NX-PCL502-51.5 | ↑ | 1.5 | 556.000 | 2階50戸 |
| NX-PCL502-52.2 | ↑ | 2.2 | 573.000 | 5階50戸 |
| NX-PCL503-53.7 | ↑ | 3.7 | 605.000 | 12階50戸 |

| 機 名 | 相・電圧 | 出力 | 定価 | 階/戸目安 |
|---|---|---|---|---|
| NX-PCL252-6.4S | 単相・100V | 0.4 | 496.000 | 2階6戸 |
| NX-PCL252-6.4 | 三相・200V | 0.4 | 490.000 | 2階6戸 |
| NX-PCL322-6.4S | 単相・100V | 0.4 | 494.000 | 1階10戸 |
| NX-PCL322-6.4 | 三相・200V | 0.4 | 490.000 | 1階10戸 |
| NX-PCL322-6.75S2 | 単相・200V | 0.75 | 503.000 | 4階10戸 |
| NX-PCL322-6.75 | 三相・200V | 0.75 | 503.000 | 4階10戸 |
| NX-PCL323-61.1 | ↑ | 1.1 | 533.000 | 7階10戸 |
| NX-PCL323-61.5 | ↑ | 1.5 | 533.000 | 10階10戸 |
| NX-PCL401-61.1 | ↑ | 1.1 | 506.000 | 3階35戸 |
| NX-PCL402-61.5 | ↑ | 1.5 | 508.000 | 4階35戸 |
| NX-PCL402-62.2 | ↑ | 2.2 | 525.000 | 8階35戸 |
| NX-PCL402-63.7 | ↑ | 3.7 | 591.000 | 13階35戸 |
| NX-PCL403-63.7 | ↑ | 3.7 | 591.000 | 16階35戸 |
| NX-PCL501-61.5 | ↑ | 1.5 | 571.000 | 2階50戸 |
| NX-PCL502-62.2 | ↑ | 2.2 | 598.000 | 5階50戸 |
| NX-PCL503-63.7 | ↑ | 3.7 | 607.000 | 12階50戸 |


