|
|



| 機 名 | 相・電圧 | 出力 | 定価 | m/水量/min |
|---|---|---|---|---|
| NX-LFT252-5.4SD | 単相・100V | 0.4 | 600.000 | 15m/90L/min |
| NX-LFT252-5.4D | 三相・200V | 0.4 | 579.000 | 15m/90L/min |
| NX-LFT321-5.4SD | 単相・100V | 0.4 | 581.000 | 13m/100L/min |
| NX-LFT321-5.4D | 三相・200V | 0.4 | 566.000 | 13m/100L/min |
| NX-LFT322-5.75S2D | 単相・200V | 0.75 | 650.000 | 26m/100L/min |
| NX-LFT322-5.75D | 三相・200V | 0.75 | 608.000 | 26m/100L/min |
| NX-LFT323-51.1D | ↑ | 1.1 | 658.000 | 38m/100L/min |
| NX-LFT324-51.1D | ↑ | 1.1 | 658.000 | 42m/100L/min |
| NX-LFT401-51.1D | ↑ | 1.1 | 643.000 | 20m/200L/min |
| NX-LFT402-51.5D | ↑ | 1.5 | 677.000 | 26m/200L/min |
| NX-LFT402-52.2D | ↑ | 2.2 | 786.000 | 40m/200L/min |
| NX-LFT403-53.7D | ↑ | 3.7 | 976.000 | 60m/200L/min |
| NX-LFT404-55.5D | ↑ | 5.5 | 1.185.000 | 75m/200L/min |
| NX-LFT502-51.5D | ↑ | 1.5 | 730.000 | 18m/300L/min |
| NX-LFT502-52.2D | ↑ | 2.2 | 791.000 | 28m/300L/min |
| NX-LFT503-53.7D | ↑ | 3.7 | 983.000 | 50m/300L/min |
| NX-LFT503-55.5D | ↑ | 5.5 | 1.163.000 | 60m/300L/min |
| NX-LFT504-57.5D | ↑ | 7.5 | 1.437.000 | 75m/300L/min |
| NX-LFT652-53.7D | ↑ | 3.7 | 1.110.000 | 26m/500L/min |
| NX-LFT652-55.5D | ↑ | 5.5 | 1.435.000 | 36m/500L/min |
| NX-LFT653-57.5D | ↑ | 7.5 | 1.551.000 | 50m/500L/min |
| 機 名 | 相・電圧 | 出力 | 定価 | m/水量/min |
|---|---|---|---|---|
| NX-LFT252-6.4SD | 単相・100V | 0.4 | 584.000 | 15m/90L/min |
| NX-LFT252-6.4D | 三相・200V | 0.4 | 566.000 | 15m/90L/min |
| NX-LFT322-6.4SD | 単相・100V | 0.4 | 581.000 | 13m/100L/min |
| NX-LFT322-6.4D | 三相・200V | 0.4 | 566.000 | 13m/100L/min |
| NX-LFT322-6.75S2D | 単相・200V | 0.75 | 639.000 | 26m/100L/min |
| NX-LFT322-6.75D | 三相・200V | 0.75 | 595.000 | 26m/100L/min |
| NX-LFT323-61.1D | ↑ | 1.1 | 653.000 | 36m/140L/min |
| NX-LFT323-61.5D | ↑ | 1.5 | 653.000 | 44m/140L/min |
| NX-LFT401-61.1D | ↑ | 1.1 | 619.000 | 20m/200L/min |
| NX-LFT402-61.5D | ↑ | 1.5 | 677.000 | 30m/200L/min |
| NX-LFT402-62.2D | ↑ | 2.2 | 786.000 | 42m/200L/min |
| NX-LFT402-63.7D | ↑ | 3.7 | 923.000 | 60m/200L/min |
| NX-LFT403-63.7D | ↑ | 3.7 | 923.000 | 70m/200L/min |
| NX-LFT403-65.5D | ↑ | 5.5 | 1.175.000 | 75m/200L/min |
| NX-LFT501-61.5D | ↑ | 1.5 | 745.000 | 18m/300L/min |
| NX-LFT502-62.2D | ↑ | 2.2 | 791.000 | 28m/300L/min |
| NX-LFT502-63.7D | ↑ | 3.7 | 983.000 | 50m/300L/min |
| NX-LFT503-65.5D | ↑ | 5.5 | 1.163.000 | 60m/300L/min |
| NX-LFT503-67.5D | ↑ | 7.5 | 1.377.000 | 75m/300L/min |
| NX-LFT652-63.7D | ↑ | 3.7 | 1.190.000 | 26m/500L/min |
| NX-LFT652-65.5D | ↑ | 5.5 | 1.337.000 | 36m/500L/min |
| NX-LFT653-67.5D | ↑ | 7.5 | 1.430.000 | 50m/500L/min |

