ポンプはスマイク総合トップページへ戻る場合はこちらをクリックしてください。
24時間受付フリーダイヤル0120
フリーダイヤルのロクロクミズオーキューと覚えてください。
 
ポンプ工事専門で年中無休!
ポンプは
スマイクにおまかせください。
  出張見積点検\0
通信販売の方法はこちらをクリックしてください。
見積出張費は一切無料です。お気軽にポンプはスマイクへご連絡ください。
 
作業料金一覧   商品一覧   Q&A



川本ポンプ 推定末端圧一定ユニット(インバーター)
ポンパー KF2 形

KF2 形

インバーター制御で静音・ローコスト!
インバーターなので吐出圧力の変動がありません。ポンプモーターが少量でも少しづつ
回転し、夜中などでもとても静かです。最大40%の省エネ!
全閉モータ採用でとても静か。DCリアクトルを標準の高信頼性。
※ インバーターなので国内全土利用OKです。

KF2 形

ポンプモーターが片側づつ交互に運転する交互運転タイプと、一定圧力以下になると2台同時に
ポンプモーターが作動する交互並列運転があります。

KF2 交互運転方式                                                          
交 互 相・電圧 出力 定価 揚程表番号 階/戸目安
KF2-32A0.4S2  単相・200V  0.4  979.000    1 2階8戸
KF2-32A0.4T 三相・200V 0.4 966.000    2 2階8戸
KF2-32A0.75S2 単相・200V 0.75 1.087.000    3 3階8戸
KF2-32A0.75 三相・200V 0.75 1.029.000    4 3階10戸
KF2-32A1.1S2 単相・200V 1.1 1.168.000    5 9階11戸
KF2-32A1.1 三相・200V 1.1 1.134.000    6 9階11戸
KF2-32A1.9 1.9 1.286.000    7 11階13戸
KF2-40A1.1 1.1 1.243.000    8 4階20戸
KF2-40A1.5 1.5 1.260.000    9 4階33戸
KF2-40A2.2 2.2 1.310.000    10 8階38戸
KF2-40A3.7 3.7 1.355.000    11 10階60戸
KF2-40A5.5 5.5 1.880.000    12 14階74戸
KF2-50A2.2 2.2 1.308.000    13 4階57戸
KF2-50A3.7 3.7 1.375.000    14 7階80戸
KF2-50A5.5 5.5 1.908.000    15 13階80戸
KF2-50A7.5 7.5 2.468.000    16 17階90戸
KF2-65A3.7 3.7 2.132.000    17 4階120戸
KF2-65A5.5 5.5 2.308.000    18 8階122戸
KF2-65A7.5 7.5 2.482.000    19 12階131戸
交互並列 相・電圧 出力 定価 揚程表番号 階/戸目安
KF2-32P0.4S2  単相・200V  0.4×2  1.180.000    20 2階20戸
KF2-32P0.4T 三相・200V 0.4×2 1.153.000    21 2階20戸
KF2-32P0.75S2 単相・200V 0.75×2 1.262.000    22 3階20戸
KF2-32P0.75 三相・200V 0.75×2 1.197.000    23 3階25戸
KF2-32P1.1S2 単相・200V 1.1×2 1.347.000    24 8階30戸
KF2-32P1.1 三相・200V 1.1×2 1.337.000    25 8階30戸
KF2-32P1.9 1.9×2 1.520.000    26 10階41戸
KF2-40P1.1 1.1×2 1.492.000    27 4階64戸
KF2-40P1.5 1.5×2 1.509.000    28 5階74戸
KF2-40P2.2 2.2×2 1.556.000    29 9階87戸
KF2-40P3.7 3.7×2 1.603.000    30 13階116戸
KF2-40P5.5 5.5×2 2.195.000    31 17階141戸
KF2-50P2.2 2.2×2 1.550.000    32 4階162戸
KF2-50P3.7 3.7×2 1.630.000    33 10階165戸
KF2-50P5.5 5.5×2 2.241.000    34 14階200戸
KF2-50P7.5 7.5×2 2.804.000    35 19階217戸
KF2-65P3.7 3.7×2 2.482.000    36 4階338戸
KF2-65P5.5 5.5×2 2.683.000    37 8階343戸
KF2-65P7.5 7.5×2 3.138.000    38 12階370戸



KF2 揚程表(交互)


(交互並列)

オプション:専用屋外カバー 44型
鋼板製3.7kw機種まで(65-53.7を除く)
税抜価格¥121.000


凍結防止ヒータ:¥56.700
フート弁:各種


PageTop
※ 川本ポンプ カタログ より抜粋いたしております。(税抜価格)その他ポンプに関するお問い合わせはお気軽に電話下さい。また、ポンプの設置状況や使用状況・選定機種によっては上記内容が補償されるものではありませんのでご理解の程宜しくお願い申し上げます。また、WEB上表記の誤りにつきましてはメーカー積算価格及び仕様が基準となりますので予めご了承願います。