|
|


| 型式 | 相・電圧 | 出力 | 定価 | 全揚程/吐出量 |
|---|---|---|---|---|
| KDP2-32A0.75S2A | 単相・200V | 0.75 | 3.072.000 | 29m/80L/min |
| KDP2-32A1.1S2A | ↑ | 1.1 | 3.422.000 | 51m/80L/min |
| KDP2-40A0.75S2A | ↑ | 0.75 | 3.158.000 | 20m/150L/min |
| KDP2-40A1.1S2A | ↑ | 1.1 | 3.513.000 | 34m/150L/min |
| KDP2-32A0.75A | 三相・200V | 0.75 | 3.072.000 | 29m/80L/min |
| KDP2-32A1.1A | ↑ | 1.1 | 3.422.000 | 51m/80L/min |
| KDP2-32A1.5A | ↑ | 1.5 | 3.618.000 | 60m/100L/min |
| KDP2-32A2.2A | ↑ | 2.2 | 3.746.000 | 75m/100L/min |
| KDP2-40A0.75A | ↑ | 0.75 | 3.158.000 | 20m/150L/min |
| KDP2-40A1.1A | ↑ | 1.1 | 3.521.000 | 34m/150L/min |
| KDP2-40A1.5A | ↑ | 1.5 | 3.681.000 | 42m/160L/min |
| KDP2-40HA1.5A | ↑ | 1.5 | 3.681.000 | 60m/100L/min |
| KDP2-40A2.2A | ↑ | 2.2 | 3.762.000 | 66m/150L/min |
| KDP2-40HA2.2A | ↑ | 2.2 | 3.762.000 | 75m/100L/min |
| KDP2-40A3.7A | ↑ | 3.7 | 4.217.000 | 76m/200L/min |
| KDP2-40A5.5A | ↑ | 5.5 | 5.840.000 | 75m/250L/min |
| KDP2-50A1.5A | ↑ | 1.5 | 3.728.000 | 29m/225L/min |
| KDP2-50A2.2A | ↑ | 2.2 | 4.038.000 | 39m/225L/min |
| KDP2-50A3.7A | ↑ | 3.7 | 4.253.000 | 58m/250L/min |
| KDP2-50A5.5A | ↑ | 5.5 | 5.918.000 | 70m/240L/min |
| KDP2-50A7.5A | ↑ | 7.5 | 6.434.000 | 75m/320L/min |
