ポンプはスマイク総合トップページへ戻る場合はこちらをクリックしてください。
24時間受付フリーダイヤル0120
フリーダイヤルのロクロクミズオーキューと覚えてください。
 
ポンプ工事専門で年中無休!
ポンプは
スマイクにおまかせください。
  出張見積点検\0
通信販売の方法はこちらをクリックしてください。
見積出張費は一切無料です。お気軽にポンプはスマイクへご連絡ください。
 
作業料金一覧   商品一覧   Q&A



川本ポンプ 定圧給水ユニット
ポンパー KB2 形

KB2 ポンパー

光センサー圧力スイッチ搭載!
●ポンプの多段化と二重ケーシング化により低騒音化を実現。ステンレス鋳物品を主に樹脂部品採用で赤水の発生を防止。
川本ポンプの長寿命人気商品です。人気商品!

KB2 ポンパー


◎ 交互運転はポンプモーターが停止するごとに片側づつ交互に運転するタイプです。
◎ 交互並列運転は交互運転同様に運転し更に一定圧力以下に達すると2台同時に運転します。
◎ 単独運転です。単独タイプは40%OFFです。
※東日本エリアと西日本エリア(50hz/60hz)の型式がございます。
全国工事承ります。

 
           交互運転機種                 単独機種
KB2形 ポンパー 東日本エリア(50hz)                                                            
交互運転 相・電圧 出力 定価 揚程表番号 階/戸数目安
KB2-325A0.4S  単相・100V  0.4  620.000    10 2階6戸
KB2-325A0.4T 三相・200V 0.4 610.000    11 2階6戸
KB2-325A0.75S2 単相・200V 0.75 640.000    12 3階10戸
KB2-325A0.75 三相・200V 0.75 636.000    13 3階10戸
KB2-325LA1.1 1.1 691.000    14 5階10戸
KB2-325A1.1 1.1 691.000    15 6階11戸
KB2-405A0.75 0.75 664.000    16 1階20戸
KB2-405A1.1 1.1 692.000    17 2階25戸
KB2-405A1.5 1.5 702.000    18 4階35戸
KB2-405A2.2 2.2 806.000    19 7階35戸
KB2-405A3.7 3.7 954.000    20 14階35戸
KB2-405A5.5 5.5 1.214.000    21 20階35戸
KB2-505A1.5 1.5 790.000    22 2階50戸
KB2-505A2.2 2.2 813.000    23 4階50戸
KB2-505A3.7 3.7 1.010.000    24 8階60戸
KB2-505A5.5 5.5 1.197.000    25 15階60戸
KB2-655A3.7 3.7 1.137.000    26 5階100戸
KB2-655A5.5 5.5 1.467.000    27 9階100戸
KB2-655A7.5 7.5 1.581.000    28 14階100戸
交互並列 相・電圧 出力 定価 揚程表番号 階/戸数目安
KB2-325P0.4S  単相・100V  0.4×2  628.000    29 2階20戸
KB2-325P0.4T 三相・200V 0.4×2 610.000    30 2階20戸
KB2-325P0.75S2 単相・200V 0.75×2 659.000    31 3階28戸
KB2-325P0.75 三相・200V 0.75×2 651.000    32 3階28戸
KB2-325LP1.1 1.1×2 700.000    33 5階28戸
KB2-325P1.1 1.1×2 700.000    34 8階30戸
KB2-405P0.75 0.75×2 679.000    35 1階50戸
KB2-405P1.1 1.1×2 702.000    36 2階100戸
KB2-405P1.5 1.5×2 708.000    37 4階87戸
KB2-405P2.2 2.2×2 848.000    38 8階97戸
KB2-405P3.7 3.7×2 993.000    39 15階97戸
KB2-405P5.5 5.5×2 1.268.000    40 20階100戸
KB2-505P1.5 1.5×2 804.000    41 1階150戸
KB2-505P2.2 2.2×2 850.000    42 4階165戸
KB2-505P3.7 3.7×2 1.136.000    43 9階160戸
KB2-505P5.5 5.5×2 1.241.000    44 15階181戸
KB2-655P3.7 3.7×2 1.222.000    45 4階300戸
KB2-655P5.5 5.5×2 1.518.000    46 8階300戸
KB2-655P7.5 7.5×2 1.719.000    47 14階300戸
単独運転 相・電圧 出力 定価 揚程表番号 階/戸数目安
KB2-325S0.4S  単相・100V  0.4  343.000    1 2階6戸
KB2-325S0.4T 三相・200V 0.4 333.000    2 2階6戸
KB2-3250.75 三相・200V 0.75 344.000    3 3階10戸
KB2-325LS1.1 三相・200V 1.1 360.000    4 5階10戸
KB2-325S1.1 1.1 373.000    5 8階10戸
KB2-405S1.5 1.5 353.000    6 4階35戸
KB2-405S2.2 2.2 389.000    7 7階35戸
KB2-505S2.2 2.2 407.000    8 4階50戸
KB2-505S3.7 3.7 526.000    9 8階60戸

KB2形 ポンパー西日本エリア(60hz)                                                                  
交互運転 相・電圧 出力 定価 揚程表番号 階/戸数目安
KB2-326A0.4S  単相・100V  0.4  620.000    10 2階6戸
KB2-326A0.4T 三相・200V 0.4 610.000    11 2階6戸
KB2-326A0.75S2 単相・200V 0.75 640.000    12 3階10戸
KB2-326A0.75 三相・200V 0.75 625.000    13 3階10戸
KB2-326LA1.1 1.1 664.000    14 5階10戸
KB2-326A1.1 1.1 651.000    15 6階11戸
KB2-406A0.75 0.75 653.000    16 1階20戸
KB2-406A1.1 1.1 655.000    17 2階25戸
KB2-406A1.5 1.5 670.000    18 4階35戸
KB2-406A2.2 2.2 767.000    19 7階35戸
KB2-406A3.7 3.7 950.000    20 14階35戸
KB2-406A5.5 5.5 1.203.000    21 20階35戸
KB2-506A1.5 1.5 802.000    22 2階50戸
KB2-506A2.2 2.2 827.000    23 4階50戸
KB2-506A3.7 3.7 1.010.000    24 8階60戸
KB2-506A5.5 5.5 1.214.000    25 15階60戸
KB2-506A7.5 7.5 1.410.000     20階60戸
KB2-656A3.7 3.7 1.132.000    26 5階100戸
KB2-656A5.5 5.5 1.362.000    27 9階100戸
KB2-656A7.5 7.5 1.453.000    28 14階100戸
交互並列 相・電圧 出力 定価 揚程表番号 階/戸数目安
KB2-326P0.4S  単相・100V  0.4×2  628.000    29 2階20戸
KB2-326P0.4T 三相・200V 0.4×2 610.000    30 2階20戸
KB2-326P0.75S2 単相・200V 0.75×2 644.000    31 3階28戸
KB2-326P0.75 三相・200V 0.75×2 636.000    32 3階28戸
KB2-326LP1.1 1.1×2 664.000    33 5階28戸
KB2-326P1.1 1.1×2 664.000    34 8階30戸
KB2-406P0.75 0.75×2 650.000    35 1階50戸
KB2-406P1.1 1.1×2 669.000    36 2階100戸
KB2-406P1.5 1.5×2 672.000    37 4階87戸
KB2-406P2.2 2.2×2 815.000    38 8階97戸
KB2-406P3.7 3.7×2 1.046.000    39 15階97戸
KB2-406P5.5 5.5×2 1.228.000    40 20階100戸
KB2-506P1.5 1.5×2 815.000    41 1階150戸
KB2-506P2.2 2.2×2 864.000    42 4階165戸
KB2-506P3.7 3.7×2 1.107.000    43 9階160戸
KB2-506P5.5 5.5×2 1.241.000    44 15階181戸
KB2-506P7.5 7.5×2 1.437.000     20階180戸
KB2-656P3.7 3.7×2 1.203.000    45 4階300戸
KB2-656P5.5 5.5×2 1.488.000    46 8階300戸
KB2-656P7.5 7.5×2 1.586.000    47 14階300戸
単独運転 相・電圧 出力 定価 揚程表番号 階/戸数目安
KB2-326S0.4S  単相・100V  0.4  343.000    1 2階6戸
KB2-326S0.4T 三相・200V 0.4 333.000    2 2階6戸
KB2-3260.75 三相・200V 0.75 344.000    3 3階10戸
KB2-326LS1.1 三相・200V 1.1 362.000    4 5階10戸
KB2-326S1.1 1.1 362.000    5 8階10戸
KB2-406S1.5 1.5 353.000    6 4階35戸
KB2-406S2.2 2.2 389.000    7 7階35戸
KB2-406S3.7 3.7 485.000     15階35戸
KB2-506S2.2 2.2 407.000    8 4階50戸
KB2-506S3.7 3.7 526.000    9 8階60戸


KB2単独及び交互運転 揚程表


交互並列運転 揚程表



オプション:
屋外カバー 26B型
鋼板製3.7kw機種まで(65-53.7を除く)
税抜価格¥114.000
ステンレス製26S型
税抜価格¥194.000





凍結防止ヒータ(サーモスタット付)
100V・200V 
各¥27.800(税抜価格)



PageTop
※ 川本ポンプ カタログ より抜粋いたしております。(税抜価格)その他ポンプに関するお問い合わせはお気軽に電話下さい。また、ポンプの設置状況や使用状況・選定機種によっては上記内容が補償されるものではありませんのでご理解の程宜しくお願い申し上げます。また、WEB上表記の誤りにつきましてはメーカー積算価格及び仕様が基準となりますので予めご了承願います。