|
|
東日本エリア50hz仕様 西日本エリア60hz仕様 オプションパーツ


| 単独交互型 | 相・電圧 | 出力 | 定価 | 階/戸目安 | 寸法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25BIRMD5.4SA | 単相・100V | 0.4 | 827.000 | 2階2戸 | W720×D450×H566 |
| 25BIRMD5.4A | 三相・200V | 0.4 | 812.000 | 2階2戸 | ↑ |
| 32BIRMD5.4SA | 単相・100V | 0.4 | 814.000 | 2階6戸 | ↑ |
| 32BIRMD5.6SA | 単相・200V | 0.6 | 845.000 | 3階10戸 | ↑ |
| 32BIRMD5.4A | 三相・200V | 0.4 | 799.000 | 2階6戸 | ↑ |
| 32BIRMD5.75A | ↑ | 0.75 | 845.000 | 4階10戸 | ↑ |
| 32BIRMD51.1C | ↑ | 1.1 | 909.000 | 7階10戸 | ↑ |
| 32BIRMD51.1D | ↑ | 1.1 | 909.000 | 10階10戸 | ↑ |
| 40BIRMD5.75A | ↑ | 0.75 | 946.000 | 1階20戸 | W780×D520×H566 |
| 40BIRMD51.1A | ↑ | 1.1 | 1.020.000 | 3階20戸 | ↑ |
| 40BIRMD51.5A | ↑ | 1.5 | 1.028.000 | 4階30戸 | ↑ |
| 40BIRMD52.2A | ↑ | 2.2 | 1.069.000 | 7階35戸 | ↑ |
| 40BIRMD53.7A | ↑ | 3.7 | 1.112.000 | 9階35戸 | ↑ |
| 40BIRMD53.7B | ↑ | 3.7 | 1.112.000 | 12階30戸 | ↑ |
| 40BIRMD55.5 | ↑ | 5.5 | 1.616.000 | 15階35戸 | W1070×D580×H612 |
| 50BIRMD51.5A | ↑ | 1.5 | 1.009.000 | 1階45戸 | W780×D520×H566 |
| 50BIRMD52.2A | ↑ | 2.2 | 1.045.000 | 4階50戸 | ↑ |
| 50BIRMD53.7C | ↑ | 3.7 | 1.130.000 | 7階50戸 | ↑ |
| 50BIRMD53.7D | ↑ | 3.7 | 1.130.000 | 9階50戸 | ↑ |
| 50BIRMD55.5 | ↑ | 5.5 | 1.454.000 | 13階50戸 | W1070×D580×H612 |
| 50BIRMD57.5 | ↑ | 7.5 | 1.670.000 | 17階50戸 | ↑ |
| 65BIRMD53.7 | ↑ | 3.7 | 1.387.000 | 4階100戸 | ↑ |
| 65BIRMD55.5 | ↑ | 5.5 | 1.778.000 | 8階100戸 | ↑ |
| 65BIRMD57.5 | ↑ | 7.5 | 1.914.000 | 11階100戸 | ↑ |
| 並列交互型 | 相・電圧 | 出力 | 定価 | 階/戸目安 | 寸法 |
| 25BIPMD5.4SA | 単相・100V | 0.4×2 | 1.000000 | 2階15戸 | W720×D450×H566 |
| 25BIPMD5.4A | 三相・200V | 0.4×2 | 976.000 | 2階15戸 | ↑ |
| 32BIPMD5.4SA | 単相・100V | 0.4×2 | 983.000 | 1階30戸 | ↑ |
| 32BIPMD5.6SA | 単相・200V | 0.6×2 | 1.013.000 | 2階35戸 | ↑ |
| 32BIPMD5.4A | 三相・200V | 0.4×2 | 966.000 | 1階30戸 | ↑ |
| 32BIPMD5.75A | ↑ | 0.75×2 | 1.013.000 | 2階40戸 | ↑ |
| 32BIPMD51.1C | ↑ | 1.1×2 | 1.082.000 | 5階35戸 | ↑ |
| 32BIPMD51.1D | ↑ | 1.1×2 | 1.082.000 | 8階35戸 | ↑ |
| 40BIPMD5.75A | ↑ | 0.75×2 | 1.143.000 | 1階50戸 | W780×D520×H566 |
| 40BIPMD51.1A | ↑ | 1.1×2 | 1.212.000 | 3階50戸 | ↑ |
| 40BIPMD51.5A | ↑ | 1.5×2 | 1.229.000 | 5階50戸 | ↑ |
| 40BIPMD52.2A | ↑ | 2.2×2 | 1.270.000 | 8階50戸 | ↑ |
| 40BIPMD53.7A | ↑ | 3.7×2 | 1.313.000 | 12階50戸 | ↑ |
| 40BIPMD53.7B | ↑ | 3.7×2 | 1.313.000 | 15階50戸 | ↑ |
| 40BIPMD55.5 | ↑ | 5.5×2 | 1.791.000 | 17階50戸 | W1070×D580×H612 |
| 50BIPMD51.5A | ↑ | 1.5×2 | 1.205.000 | 2階100戸 | W780×D520×H566 |
| 50BIPMD52.2A | ↑ | 2.2×2 | 1.246.000 | 4階100戸 | ↑ |
| 50BIPMD53.7C | ↑ | 3.7×2 | 1.337.000 | 7階100戸 | ↑ |
| 50BIPMD53.7D | ↑ | 3.7×2 | 1.337.000 | 10階100戸 | ↑ |
| 50BIPMD55.5 | ↑ | 5.5×2 | 1.670.000 | 12階150戸 | W1070×D580×H612 |
| 50BIPMD57.5 | ↑ | 7.5×2 | 1.842.000 | 19階100戸 | ↑ |
| 65BIPMD53.7 | ↑ | 3.7×2 | 1.484.000 | 3階300戸 | ↑ |
| 65BIPMD55.5 | ↑ | 5.5×2 | 1.860.000 | 7階300戸 | ↑ |
| 65BIPMD57.5 | ↑ | 7.5×2 | 2.100.000 | 10階300戸 | ↑ |
| 単独型 | 相・電圧 | 出力 | 定価 | 階/戸目安 | 寸法 |
| 25BISMD5.4SA | 単相・100V | 0.4 | 451.000 | 2階2戸 | W680×D520×H520 |
| 25BISMD5.4A | 三相・200V | 0.4 | 441.000 | 2階2戸 | ↑ |
| 32BISMD5.4SA | 単相・100V | 0.4 | 443.000 | 1階6戸 | ↑ |
| 32BISMD5.6SA | 単相・200V | 0.6 | 460.000 | 3階8戸 | ↑ |
| 32BISMD5.4A | 三相・200V | 0.4 | 436.000 | 1階6戸 | ↑ |
| 32BISMD5.75A | ↑ | 0.75 | 460.000 | 4階10戸 | ↑ |
| 32BISMD51.1C | ↑ | 1.1 | 482.000 | 7階10戸 | ↑ |
| 32BISMD51.1D | ↑ | 1.1 | 482.000 | 10階8戸 | ↑ |
| 40BISMD5.75A | ↑ | 0.75 | 492.000 | 1階20戸 | ↑ |
| 40BISMD51.1A | ↑ | 1.1 | 527.000 | 2階25戸 | ↑ |
| 40BISMD51.5A | ↑ | 1.5 | 529.000 | 3階30戸 | ↑ |
| 40BISMD52.2A | ↑ | 2.2 | 549.000 | 6階30戸 | ↑ |
| 40BISMD53.7A | ↑ | 3.7 | 605.000 | 9階30戸 | ↑ |
| 40BISMD53.7B | ↑ | 3.7 | 605.000 | 12階30戸 | ↑ |
| 50BISMD51.5A | ↑ | 1.5 | 521.000 | 2階40戸 | ↑ |
| 50BISMD52.2A | ↑ | 2.2 | 540.000 | 4階40戸 | ↑ |
| 50BISMD53.7C | ↑ | 3.7 | 585.000 | 6階50戸 | ↑ |
| 50BISMD53.7D | ↑ | 3.7 | 585.000 | 9階50戸 | ↑ |
| 単独交互型 | 相・電圧 | 出力 | 定価 | 階/戸目安 | 寸法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25BIRMD6.4SA | 単相・100V | 0.4 | 819.000 | 2階2戸 | W720×D450×H566 |
| 25BIRMD6.4A | 三相・200V | 0.4 | 804.000 | 2階2戸 | ↑ |
| 32BIRMD6.4SA | 単相・100V | 0.4 | 814.000 | 2階6戸 | ↑ |
| 32BIRMD6.6SA | 単相・200V | 0.6 | 827.000 | 3階10戸 | ↑ |
| 32BIRMD6.4A | 三相・200V | 0.4 | 799.000 | 2階6戸 | ↑ |
| 32BIRMD6.75A | ↑ | 0.75 | 827.000 | 4階10戸 | ↑ |
| 32BIRMD61.1A | ↑ | 1.1 | 914.000 | 7階10戸 | ↑ |
| 32BIRMD61.1B | ↑ | 1.1 | 914.000 | 10階10戸 | ↑ |
| 40BIRMD6.75A | ↑ | 0.75 | 946.000 | 1階20戸 | W780×D520×H566 |
| 40BIRMD61.1A | ↑ | 1.1 | 1.020.000 | 3階20戸 | ↑ |
| 40BIRMD61.5A | ↑ | 1.5 | 1.028.000 | 4階30戸 | ↑ |
| 40BIRMD62.2A | ↑ | 2.2 | 1.069.000 | 7階35戸 | ↑ |
| 40BIRMD63.7A | ↑ | 3.7 | 1.093.000 | 9階35戸 | ↑ |
| 40BIRMD63.7B | ↑ | 3.7 | 1.093.000 | 12階30戸 | ↑ |
| 40BIRMD65.5 | ↑ | 5.5 | 1.590.000 | 15階35戸 | W1070×D580×H612 |
| 50BIRMD61.5A | ↑ | 1.5 | 1.041.000 | 1階45戸 | W780×D520×H566 |
| 50BIRMD62.2A | ↑ | 2.2 | 1.082.000 | 4階50戸 | ↑ |
| 50BIRMD63.7C | ↑ | 3.7 | 1.108.000 | 7階50戸 | ↑ |
| 50BIRMD63.7D | ↑ | 3.7 | 1.108.000 | 9階50戸 | ↑ |
| 50BIRMD65.5 | ↑ | 5.5 | 1.454.000 | 13階50戸 | W1070×D580×H612 |
| 50BIRMD67.5 | ↑ | 7.5 | 1.670.000 | 17階50戸 | ↑ |
| 65BIRMD65.5 | ↑ | 5.5 | 1.657.000 | 8階100戸 | ↑ |
| 65BIRMD67.5 | ↑ | 7.5 | 1.778.000 | 11階100戸 | ↑ |
| 並列交互型 | 相・電圧 | 出力 | 定価 | 階/戸目安 | 寸法 |
| 25BIPMD6.4SA | 単相・100V | 0.4×2 | 985.000 | 2階15戸 | W720×D450×H566 |
| 25BIPMD6.4A | 三相・200V | 0.4×2 | 968.000 | 2階15戸 | ↑ |
| 32BIPMD6.4SA | 単相・100V | 0.4×2 | 983.000 | 1階30戸 | ↑ |
| 32BIPMD6.6SA | 単相・200V | 0.6×2 | 1.000.000 | 2階35戸 | ↑ |
| 32BIPMD6.4A | 三相・200V | 0.4×2 | 966.000 | 1階30戸 | ↑ |
| 32BIPMD6.75A | ↑ | 0.75×2 | 1.000.000 | 2階40戸 | ↑ |
| 32BIPMD61.1A | ↑ | 1.1×2 | 1.084.000 | 5階35戸 | ↑ |
| 32BIPMD61.1B | ↑ | 1.1×2 | 1.084.000 | 8階35戸 | ↑ |
| 40BIPMD6.75A | ↑ | 0.75×2 | 1.143.000 | 1階50戸 | W780×D520×H566 |
| 40BIPMD61.1A | ↑ | 1.1×2 | 1.212.000 | 3階50戸 | ↑ |
| 40BIPMD61.5A | ↑ | 1.5×2 | 1.229.000 | 5階50戸 | ↑ |
| 40BIPMD62.2A | ↑ | 2.2×2 | 1.270.000 | 8階50戸 | ↑ |
| 40BIPMD63.7A | ↑ | 3.7×2 | 1.292.000 | 12階50戸 | ↑ |
| 40BIPMD63.7B | ↑ | 3.7×2 | 1.292.000 | 15階50戸 | ↑ |
| 40BIPMD65.5 | ↑ | 5.5×2 | 1.791.000 | 17階50戸 | W1070×D580×H612 |
| 50BIPMD61.5A | ↑ | 1.5×2 | 1.242.000 | 2階100戸 | W780×D520×H566 |
| 50BIPMD62.2A | ↑ | 2.2×2 | 1.283.000 | 4階100戸 | ↑ |
| 50BIPMD63.7C | ↑ | 3.7×2 | 1.315.000 | 7階100戸 | ↑ |
| 50BIPMD63.7D | ↑ | 3.7×2 | 1.315.000 | 10階100戸 | ↑ |
| 50BIPMD65.5 | ↑ | 5.5×2 | 1.657.000 | 12階150戸 | W1070×D580×H612 |
| 50BIPMD67.5 | ↑ | 7.5×2 | 1.842.000 | 19階100戸 | ↑ |
| 65BIPMD65.5 | ↑ | 5.5×2 | 1.819.000 | 7階300戸 | ↑ |
| 65BIPMD67.5 | ↑ | 7.5×2 | 1.938.000 | 10階300戸 | ↑ |
| 単独型 | 相・電圧 | 出力 | 定価 | 階/戸目安 | 寸法 |
| 25BISMD6.4SA | 単相・100V | 0.4 | 443.000 | 2階2戸 | W680×D520×H520 |
| 25BISMD6.4A | 三相・200V | 0.4 | 436.000 | 2階2戸 | ↑ |
| 32BISMD6.4SA | 単相・100V | 0.4 | 441.000 | 1階6戸 | ↑ |
| 32BISMD6.6SA | 単相・200V | 0.6 | 451.000 | 3階8戸 | ↑ |
| 32BISMD6.4A | 三相・200V | 0.4 | 436.000 | 1階6戸 | ↑ |
| 32BISMD6.75A | ↑ | 0.75 | 451.000 | 4階10戸 | ↑ |
| 32BISMD61.1A | ↑ | 1.1 | 482.000 | 7階10戸 | ↑ |
| 32BISMD61.1B | ↑ | 1.1 | 482.000 | 10階8戸 | ↑ |
| 40BISMD6.75A | ↑ | 0.75 | 486.000 | 1階20戸 | ↑ |
| 40BISMD61.1A | ↑ | 1.1 | 527.000 | 2階25戸 | ↑ |
| 40BISMD61.5A | ↑ | 1.5 | 529.000 | 3階30戸 | ↑ |
| 40BISMD62.2A | ↑ | 2.2 | 551.000 | 6階30戸 | ↑ |
| 40BISMD63.7A | ↑ | 3.7 | 559.000 | 9階30戸 | ↑ |
| 40BISMD63.7B | ↑ | 3.7 | 559.000 | 12階30戸 | ↑ |
| 50BISMD61.5A | ↑ | 1.5 | 544.000 | 2階40戸 | ↑ |
| 50BISMD62.2A | ↑ | 2.2 | 566.000 | 4階40戸 | ↑ |
| 50BISMD63.7C | ↑ | 3.7 | 572.000 | 6階50戸 | ↑ |
| 50BISMD63.7D | ↑ | 3.7 | 572.000 | 9階50戸 | ↑ |






